Tage | Erwachsene | Jugendliche 2003–2006 | Kinder 2007–2015 | |
1 | ab 08:00 Uhr | 59,50 | 47,50 | 26,50 |
1 | ab 11:00 Uhr | 52,50 | 42,00 | 24,00 |
1 | ab 11:45 Uhr | 44,00 | 35,00 | 20,00 |
1 | ab 14:00 Uhr | 30,00 | 24,00 | 13,50 |
1,5 | ab 11:45 Uhr | 88,00 | 69,50 | 39,50 |
2 | 117,00 | 94,00 | 53,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 145,00 | 116,00 | 65,00 |
3 | 171,00 | 137,00 | 77,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 194,00 | 155,00 | 87,50 |
4 | 214,00 | 171,00 | 96,50 | |
5 | 257,00 | 205,50 | 115,50 | |
6 | 287,00 | 230,00 | 129,00 | |
7 | 325,50 | 260,00 | 146,50 | |
8 | 361,50 | 289,00 | 163,00 | |
9 | 397,00 | 318,00 | 179,00 | |
10 | 432,00 | 346,00 | 194,50 | |
11 | 466,00 | 373,00 | 210,00 | |
12 | 499,00 | 399,00 | 225,00 | |
13 | 531,00 | 425,00 | 239,00 | |
14 | 562,00 | 450,00 | 253,00 | |
15 | 591,50 | 473,00 | 266,00 | |
16 | 619,50 | 496,00 | 279,00 | |
17 | 646,50 | 517,00 | 291,00 | |
18 | 671,50 | 537,00 | 302,50 | |
19 | 694,50 | 555,00 | 312,50 | |
20 | 711,00 | 568,00 | 320,00 | |
21 | 729,00 | 583,00 | 328,00 | |
4 in 6 | 228,00 | 182,50 | 102,50 | |
5 in 7 | 268,00 | 214,50 | 120,50 | |
6 in 7 | 299,00 | 239,50 | 134,50 | |
10 in 14 | 465,00 | 372,00 | 209,50 |
Skipasspreise
Gültig vom 09.10.2021 bis 13.05.2022
(Preise zzgl. Chipkartenpfand € 2,00)
Kinder nach dem 01.01.2016 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)