Skipasspreise

Gültig vom 08.10.2022 bis 12.05.2023
(Preise zzgl. Chipkartenpfand € 2,00)

Tage Erwachsene Jugendliche 2004–2007 Kinder 2008–2016
1 ab 08.00 Uhr 65,00 52,00 29,00
 1  ab 11.00 Uhr 57,50  46,00 26,00
1 ab 11.45 Uhr 48,00 38,50 22,00
1 ab 14.00 Uhr 33,00 26,50 15,00
1,5 ab 11.45 Uhr 96,50 77,00 43,00

 

Tage Erwachsene Jugendliche 2004–2007 Kinder 2008–2016
2 128,50 102,50 58,00
2,5 ab 11.45 Uhr 159,00 127,50 71,50
3 187,50 150,00 84,50
3,5 ab 11.45 Uhr 213,00 170,50 96,00
4 235,00 188,00 105,50
5 282,00 225,50 127,00
6 315,00 252,00 141,50
7 357,50 286,00 161,00
8 397,00 317,50 178,50
9 435,50 348,50 196,00
10 474,00 379,50 213,50
11 511,50 409,00 230,00
12 547,50 438,00 246,50
13 583,00 466,50 262,50
14 617,00 493,50 277,50
15 649,00 519,50 292,00
16 680,00 544,00 306,00
17 709,50 567,50 319,50
18 737,00 589,50 331,50
19 762,50 610,00 343,00
20 780,50 624,50 351,00
21 800,00 640,00 360,00

 

Wahlabos Erwachsene Jugendliche 2004–2007 Kinder 2008–2016
4 in 6 250,00 200,00 112,50
5 in 7 294,00 235,50 132,50
6 in 7 328,00 262,50 147,50
10 in 14 510,50 408,50 229,50

Kinder nach dem 01.01.2016 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)

Allgemeine Ticketinfos

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Infos finden Sie in unsere Datenschutzerklärung