Skipasspreise

Gültig vom 07.10.2023 bis 10.05.2024
(Preise zzgl. Chipkartenpfand € 2,00)

Tage Erwachsene Jugendliche 2005–2008 Kinder 2009–2017
1 ab 08.00 Uhr 72,50 58,00 33,00
1  ab 11.00 Uhr 65,00 52,00 29,50
1 ab 11.45 Uhr 54,50 44,00 25,00
1 ab 14.00 Uhr 36,00 29,00 16,50
1,5 ab 11.45 Uhr 109,00 87,50 49,50
2 143,00 114,50 64,50
2,5 ab 11.45 Uhr 176,50 141,50 79,50
3 211,00 169,00 95,00
3,5 ab 11.45 Uhr 245,00 196,00 110,00
4 267,00 213,50 120,00
4 in 6   277,50 222,00 125,00
5 326,00 261,00 147,00
5 in 7   342,00 273,50 154,00
6 349,00 278,50 156,50
6 in 7   375,50 300,50 169,00
7 401,00 320,50 180,50
8 452,50 362,00 203,50
9 502,50 402,00 226,00
10 551,00 441,00 248,00
10 in 14   625,50 500,50 281,50
11 598,00 478,50 269,00
12 644,00 515,00 289,50
13 688,00 550,50 309,50
14 731,00 584,50 329,00
15 772,00 617,50 347,50
16 812,00 649,50 365,50
17 850,50 680,50 382,50
18 887,50 710,00 399,50
19 923,00 738,50 415,50
20 957,00 765,50 430,50
21 989,50 791,50 445,50
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Infos finden Sie in unsere Datenschutzerklärung